- Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Aushärtungsart | warmhärtend |
|---|---|
| Reißdehnung [%] von | 2,8 |
| Einsatztemperaturbereich | Hochtemperatur bis +125°C, Hochtemperatur bis +150°C, Hochtemperatur bis +180°C, Hochtemperatur bis +200°C, Hochtemperatur bis +90°C, Tieftemperatur bis -55°C |
| Handfest | Über 30 Minuten |
| Klebespalt | >0,5 mm, <0,2 mm, 0,2 – 0,5 mm |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff ABS, Kunststoff LCP, Kunststoff PA66, Kunststoff PBT, Kunststoff PC, Kunststoff PC/ABS, Stahl |
| Farbe (ausgehärtet 1 mm Schicht) | silbergrau |
| Zugfestigkeit [MPa] bis | 64 |
| Zugfestigkeit [MPa] von | 64 |
| Reißdehnung [%] bis | 2,8 |
| Viskosität | Mittelviskos [20.001 mPas – 200.000 mPas] |
| Anzahl Komponenten | Einkomponentig |
| Viskosität [mPas] | 140000 |
| Aushärtungszeit Umluftofen [min] | 75 |
| Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit [h] | 0,75 |
| Temperatureinsatzbereich °C bis | 200 |
| Temperatureinsatzbereich °C von | -55 |
| Typischer Temperatureinsatzbereich °C | -55 bis +200 |
| Anwendung | Verklebung |
| Thixotrop | ja |
| Zulassungen | Flammschutzprüfung ANSI/UL 94 V-0, VOC-Gehalt (GB33372-2020) |
