- Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Aushärtungsart | warmhärtend |
|---|---|
| Anzahl Komponenten | Einkomponentig |
| Thixotrop | ja |
| Typischer Temperatureinsatzbereich °C | -40 bis +150 |
| Temperatureinsatzbereich °C von | -40 |
| Temperatureinsatzbereich °C bis | 150 |
| Aushärtungszeit Umluftofen [min] | 15 |
| Viskosität [mPas] | 23000 |
| Viskosität | Mittelviskos [20.001 mPas – 200.000 mPas] |
| Farbe (ausgehärtet 1 mm Schicht) | opak |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff ABS, Kunststoff LCP, Kunststoff PA66, Kunststoff PBT, Kunststoff PC, Kunststoff PC/ABS, Stahl |
| Klebespalt | >0,5 mm, <0,2 mm, 0,2 – 0,5 mm |
| Handfest | 1-30 Minuten |
| Einsatztemperaturbereich | Hochtemperatur bis +125°C, Hochtemperatur bis +150°C, Hochtemperatur bis +90°C |
