- Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Aushärtungsart | warmhärtend |
|---|---|
| Reißdehnung [%] bis | 1 |
| Handfest | 1-30 Minuten |
| Klebespalt | >0,5 mm, <0,2 mm, 0,2 – 0,5 mm |
| Verbindungsart | Verguss |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Glas, Gummi, Keramik, Kunststoff ABS, Kunststoff LCP, Kunststoff PA66, Kunststoff PBT, Kunststoff PC, Kunststoff PC/ABS, Stahl |
| Farbe (ausgehärtet 1 mm Schicht) | schwarz-opak |
| Zugfestigkeit [MPa] bis | 90 |
| Zugfestigkeit [MPa] von | 90 |
| Reißdehnung [%] von | 1 |
| Anzahl Komponenten | Einkomponentig |
| Viskosität | Mittelviskos [20.001 mPas – 200.000 mPas] |
| Viskosität [mPas] | 35000 |
| Aushärtungszeit Umluftofen [min] | 60 |
| Temperatureinsatzbereich °C bis | 180 |
| Temperatureinsatzbereich °C von | -65 |
| Typischer Temperatureinsatzbereich °C | -65 bis +180 |
| Thixotrop | ja |
| Einsatztemperaturbereich | Hochtemperatur bis +125°C, Hochtemperatur bis +150°C, Hochtemperatur bis +180°C, Hochtemperatur bis +90°C, Tieftemperatur bis -55°C |
