- Beschreibung
- Zusätzliche Informationen
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
| Aushärtungsart | raumtemperaturhärtend |
|---|---|
| Viskosität Komponente B [mPas] | 90000 |
| Festigkeit | Über 15 |
| Handfest | 1-30 Minuten |
| Klebespalt | >0,5 mm, <0,2 mm, 0,2 – 0,5 mm |
| Verbindungsart | Flächenverbindung, Füge-/Steckverbindung, Überlappung |
| Material | Aluminium, Edelstahl, Glas, Gummi, Holz, Keramik, Kunststoff ABS, Kunststoff LCP, Kunststoff PA66, Kunststoff PBT, Kunststoff PC, Kunststoff PC/ABS, Stahl |
| Farbe (ausgehärtet 1 mm Schicht) | weiß |
| Zugfestigkeit [MPa] bis | 16 |
| Zugfestigkeit [MPa] von | 16 |
| Reißdehnung [%] bis | 100 |
| Reißdehnung [%] von | 100 |
| Viskosität Komponente A [mPas] | 120000 |
| Anzahl Komponenten | Zweikomponentig |
| Viskosität | Mittelviskos [20.001 mPas – 200.000 mPas] |
| Aushärtungszeit bis zur Handfestigkeit [h] | 24 |
| Aushärtungszeit bis zur Endfestigkeit [h] | 24 |
| Aushärtungszeit bis zur Funktionsfestigkeit [h] | 0,25 |
| Aushärtungszeit bis zur Anfangsfestigkeit [s] | 180 |
| Temperatureinsatzbereich °C bis | 125 |
| Temperatureinsatzbereich °C von | -40 |
| Typischer Temperatureinsatzbereich °C | -40 bis +125 |
| Anwendung | Verklebung |
| Einsatztemperaturbereich | Hochtemperatur bis +125°C, Hochtemperatur bis +90°C |





